95 Old Ruby LnPuslinch, ON

For Sale
FOR
SALE

DETAILS

  • Beds
    6
  • Baths
    6
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'6" x 6'12" | (45 sq ft)
Breakfast: 18'0" x 11'5" | (206 sq ft)
Dining: 19'1" x 12'0" | (211 sq ft)
Foyer: 20'6" x 9'8" | (138 sq ft)
Garage: 39'11" x 28'7" | (892 sq ft)
Kitchen: 20'6" x 10'6" | (207 sq ft)
Laundry: 9'1" x 8'1" | (69 sq ft)
Living: 18'0" x 22'12" | (414 sq ft)
Mudroom: 6'8" x 10'1" | (67 sq ft)
Office: 14'7" x 13'0" | (185 sq ft)
Sun Room: 13'9" x 14'4" | (198 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Ensuite: 13'7" x 14'11" | (133 sq ft)
5pc Bath: 10'6" x 9'8" | (91 sq ft)
5pc Ensuite: 13'7" x 11'4" | (131 sq ft)
Bedroom: 16'12" x 16'7" | (227 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 14'5" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 12'0" | (173 sq ft)
Bedroom: 17'0" x 12'12" | (221 sq ft)
Primary: 18'1" x 14'1" | (255 sq ft)
Wic: 10'6" x 8'12" | (94 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 5'9" x 6'2" | (35 sq ft)
4pc Ensuite: 5'9" x 9'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 12'8" | (191 sq ft)
Bonus: 14'12" x 12'6" | (185 sq ft)
Dining: 17'8" x 13'7" | (241 sq ft)
Family: 17'8" x 21'11" | (384 sq ft)
Kitchen: 17'8" x 8'7" | (139 sq ft)
Rec Room: 15'11" x 13'7" | (207 sq ft)
Utility: 10'8" x 25'3" | (197 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'6" x 6'12" | (45 sq ft)
Breakfast: 18'0" x 11'5" | (206 sq ft)
Dining: 19'1" x 12'0" | (211 sq ft)
Foyer: 20'6" x 9'8" | (138 sq ft)
Garage: 39'11" x 28'7" | (892 sq ft)
Kitchen: 20'6" x 10'6" | (207 sq ft)
Laundry: 9'1" x 8'1" | (69 sq ft)
Living: 18'0" x 22'12" | (414 sq ft)
Mudroom: 6'8" x 10'1" | (67 sq ft)
Office: 14'7" x 13'0" | (185 sq ft)
Sun Room: 13'9" x 14'4" | (198 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Ensuite: 13'7" x 14'11" | (133 sq ft)
5pc Bath: 10'6" x 9'8" | (91 sq ft)
5pc Ensuite: 13'7" x 11'4" | (131 sq ft)
Bedroom: 16'12" x 16'7" | (227 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 14'5" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 12'0" | (173 sq ft)
Bedroom: 17'0" x 12'12" | (221 sq ft)
Primary: 18'1" x 14'1" | (255 sq ft)
Wic: 10'6" x 8'12" | (94 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 5'9" x 6'2" | (35 sq ft)
4pc Ensuite: 5'9" x 9'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 12'8" | (191 sq ft)
Bonus: 14'12" x 12'6" | (185 sq ft)
Dining: 17'8" x 13'7" | (241 sq ft)
Family: 17'8" x 21'11" | (384 sq ft)
Kitchen: 17'8" x 8'7" | (139 sq ft)
Rec Room: 15'11" x 13'7" | (207 sq ft)
Utility: 10'8" x 25'3" | (197 sq ft)
MAIN FLOOR
2pc Bath: 6'6" x 6'12" | (45 sq ft)
Breakfast: 18'0" x 11'5" | (206 sq ft)
Dining: 19'1" x 12'0" | (211 sq ft)
Foyer: 20'6" x 9'8" | (138 sq ft)
Garage: 39'11" x 28'7" | (892 sq ft)
Kitchen: 20'6" x 10'6" | (207 sq ft)
Laundry: 9'1" x 8'1" | (69 sq ft)
Living: 18'0" x 22'12" | (414 sq ft)
Mudroom: 6'8" x 10'1" | (67 sq ft)
Office: 14'7" x 13'0" | (185 sq ft)
Sun Room: 13'9" x 14'4" | (198 sq ft)
2ND FLOOR
4pc Ensuite: 13'7" x 14'11" | (133 sq ft)
5pc Bath: 10'6" x 9'8" | (91 sq ft)
5pc Ensuite: 13'7" x 11'4" | (131 sq ft)
Bedroom: 16'12" x 16'7" | (227 sq ft)
Bedroom: 12'8" x 14'5" | (160 sq ft)
Bedroom: 14'9" x 12'0" | (173 sq ft)
Bedroom: 17'0" x 12'12" | (221 sq ft)
Primary: 18'1" x 14'1" | (255 sq ft)
Wic: 10'6" x 8'12" | (94 sq ft)
BASEMENT
2pc Bath: 5'9" x 6'2" | (35 sq ft)
4pc Ensuite: 5'9" x 9'3" | (50 sq ft)
Bedroom: 15'2" x 12'8" | (191 sq ft)
Bonus: 14'12" x 12'6" | (185 sq ft)
Dining: 17'8" x 13'7" | (241 sq ft)
Family: 17'8" x 21'11" | (384 sq ft)
Kitchen: 17'8" x 8'7" | (139 sq ft)
Rec Room: 15'11" x 13'7" | (207 sq ft)
Utility: 10'8" x 25'3" | (197 sq ft)

VIRTUAL TOUR

VIDEO